Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali
Davlat universiteti
Sirdaryo viloyati
0.0
(0 Izohlar)
Qabul muddati
20 Iyun 2025 - 20 Iyul 2025
OTM litsenziyasi
OTM haqida
INSTITUTDA SANOAT CHIQISHSHLARIDAN FOYDALANISH, EKOLOGIK XAVFSIZ, IMPORT OʻRNINI BOSUVCHI VA EKSPORTGA MOʻLJALLANGAN TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQISH, ENERGIYANI TEJOVCHI MAXALLIY MINERAL XOM ASHYO BAZASI TASHKIL QILISH VA NEFT VA GAZLARDAN OLINADIGAN MAHSULOTLAR TURLARINI KOʻPAYTIRISH USTIDA ILMIY TADQIQOTLAR ISHLARI OLIB BORILADI.
Ta'lim yo'nalishlari
Yo'nalishlar mavjud emas
Qabul kvotasi va kirish ballari
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 66.3 |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 0 / 70 | - | 63.1 |
Kimyoviy texnologiya: noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi | 5 / 20 | - | 56.7 |
Kimyoviy texnologiya: qurilish materiallari kimyoviy texnologiyasi | 5 / 20 | - | 56.8 |
Konservalash texnologiyasi | 3 / 17 | - | 57.7 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 64.2 |
Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi | 0 / 25 | - | 64.3 |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 65.6 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 / 17 | - | 56.9 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 65.1 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 70.4 |
Neftgazkimyo sanoati texnologiyasi | 0 / 50 | - | 61 |
Galereya
Izohlar

Izohlar mavjud emas
Izohlar
Izohlar mavjud emas